簡介
襯里止回閥只是允許介質向一個方向流動,而且阻止流體倒流,通常這種閥門是自動工作的,在一個方向流動的壓力作用下, 閥瓣打開,流體反方向流動時有流體壓力和閥瓣、PTFE閥球的自重,作用于閥座,從而切斷流動。
連接形式:法蘭式、對夾式
襯里材料:FEP、PFA、GXPO等。
優點:
1、化學穩定性優異
2、可水平或垂直安裝
3、扭矩小.使用壽命長
4、摩擦小.密封性能好
5、防污、防粘、防靜電
6、內壁襯厚型聚四氟乙烯.抗腐蝕
7、機械密封面確保法蘭零泄漏適用各種濃度的鹽酸、硫酸、硝酸、有機酸、強氧化劑、濃、稀酸交替、堿交替等高腐蝕性介質
襯里止回閥相關產品:襯氟氣動球閥 襯氟電動球閥 電動襯氟球閥 襯四氟蝶閥
其他信息
技術性能規范:
設計標準 | HG/T 3704,GB/T 12235 | API 60 | ||
結構長度 | HG/T 3704,GB/T 12221 | ASMEB 16.10 | ||
法蘭形式尺寸 | HG/T 20592,GB/T 9119 | ASMEB 16.5,JISB2220 | ||
檢驗與試驗 | GB/T 13927,JB/T 9092 | API 598 | ||
公稱壓力(MPa) | 1.0 | 1.6 | 150Lb | |
實驗壓力(MPa) | 殼體試壓 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
高圧密封 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
低壓密封 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
適用溫度(℃) | PFA:-30-200 FEP:-30-150 GXPO:-10-80 | |||
適用介質 | 鹽酸、硝酸、氫氟酸、液氯、硫酸、王水等強腐蝕性介質 |
壓力溫度曲線:
90度開啟時CV值:
通徑(mm) | 25 | 40 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 |
150LB | 32 | 90 | 140 | 375 | 610 | 1450 | 2050 |
結構圖
連接尺寸表
PN:0.6MPa
DN | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-d |
25 | 152 | 100 | 75 | 60 | 2 | 14 | 4-12 |
40 | 178 | 130 | 100 | 80 | 3 | 16 | 4-14 |
50 | 178 | 140 | 110 | 90 | 3 | 16 | 4-14 |
65 | 190 | 160 | 130 | 100 | 3 | 16 | 4-14 |
80 | 203 | 185 | 150 | 125 | 3 | 18 | 4-18 |
100 | 267 | 205 | 170 | 145 | 3 | 18 | 4-18 |
150 | 394 | 260 | 225 | 200 | 3 | 20 | 8-18 |
PN:1.0MPa
DN | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-d |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-14 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 2 | 14 | 4-14 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 2 | 14 | 4-14 |
32 | 180 | 140 | 100 | 78 | 3 | 16 | 4-18 |
40 | 200 | 150 | 110 | 85 | 3 | 16 | 4-18 |
50 | 230 | 165 | 125 | 100 | 3 | 16 | 4-18 |
65 | 290 | 185 | 145 | 120 | 3 | 18 | 4-18 |
80 | 310 | 200 | 160 | 135 | 3 | 20 | 8-18 |
100 | 350 | 220 | 180 | 155 | 3 | 20 | 8-18 |
125 | 400 | 250 | 210 | 185 | 3 | 22 | 8-18 |
150 | 480 | 285 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-23 |
PN:1.6MPa
DN | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-d |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-14 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 2 | 14 | 4-14 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 2 | 14 | 4-14 |
32 | 180 | 140 | 100 | 78 | 3 | 16 | 4-18 |
40 | 200 | 150 | 110 | 85 | 3 | 16 | 4-18 |
50 | 230 | 165 | 125 | 100 | 3 | 16 | 4-18 |
65 | 290 | 185 | 145 | 120 | 3 | 18 | 4-18 |
80 | 310 | 200 | 160 | 135 | 3 | 20 | 8-18 |
100 | 350 | 220 | 180 | 155 | 3 | 20 | 8-18 |
125 | 400 | 250 | 210 | 185 | 3 | 22 | 8-18 |
150 | 480 | 285 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-23 |