概 述
本系列泵為單級(jí)單吸懸臂式離心泵,過(guò)流部分采用鋼襯超高分子量聚乙烯(UHMW-PE)制成,該材質(zhì)是目前國(guó)際上新一代的泵用耐腐耐磨工程塑料;具有優(yōu)異的耐磨性、耐沖擊性(尤其是耐低溫沖擊). 抗蠕變性(耐環(huán)境應(yīng)力開(kāi)裂)和極好的耐腐蝕性。
使用溫度:-20°C ~ 100° C
流 量:2m3/h ~ 12000m3/h
揚(yáng) 程:5m ~ 1000m
設(shè)計(jì)特點(diǎn)
UHB-ZK耐腐耐磨砂漿泵系列產(chǎn)品專為輸送具有一定腐蝕性且含有細(xì)顆粒或有結(jié)晶的介質(zhì)而設(shè)計(jì),采用鋼襯超高分子量聚乙稀模壓成型工藝制造,具有優(yōu)異的耐腐蝕性和耐磨性能,結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)為懸臂前開(kāi)式,葉輪為半開(kāi)式(無(wú)前蓋板),增強(qiáng)了流道內(nèi)的通過(guò)性,使介質(zhì)中的顆粒及雜質(zhì)很快通過(guò)泵腔而不會(huì)堵塞,軸封為K型氟橡膠密封環(huán)外帶冷卻水套,兼顧了耐腐與耐磨的雙重要求。此系列產(chǎn)品在金屬冶煉、鈦白粉、精細(xì)化工、化肥等行業(yè)深受用戶好評(píng)。另外可跟據(jù)客戶特殊耐腐或耐溫要求采用氟塑料內(nèi)襯,還可定做特殊流量、揚(yáng)程的非標(biāo)型號(hào)。
用 途
本產(chǎn)品廣泛適用于:酸堿、鹽、油類、食品飲料、酒類、有機(jī)溶劑等液體,尤其適用于輸送含細(xì)顆粒狀UHB-ZK系列泵屬于單級(jí)單吸懸臂式離心泵,過(guò)流部件采用鋼襯超高分子量聚乙(UHMWPE)。該材料是目前國(guó)際上新一代的泵用耐腐耐磨工程塑料,其突出的優(yōu)點(diǎn)是在所有的塑料中它具有優(yōu)異的耐磨性、耐沖擊性(尤其是耐低溫沖擊),抗蠕變性(耐環(huán)境應(yīng)力開(kāi)裂)和極好的耐腐蝕性。
該泵顯著特點(diǎn)是:多功能,即一中泵能適應(yīng)各種不同的工況,如輸送酸、堿性清夜或料漿;冶煉行業(yè)各種腐蝕性礦漿;硫酸行業(yè)各種稀酸;環(huán)保行業(yè)各類污水等。該泵既耐腐蝕又耐磨損,使用范圍十分廣泛。
UHB-ZK-A系列耐腐耐磨泵是UHB-ZK-A系列泵的改進(jìn)型產(chǎn)品,采用漸開(kāi)線渦殼,其顯著特點(diǎn)是效率、耐腐性,抗蠕變性均有所提高。
(一) 主要技術(shù)性能簡(jiǎn)述:
1.型號(hào):UHB-ZK系列耐腐耐磨泵
2.結(jié)構(gòu)與特點(diǎn):
(1) 耐腐耐磨,一泵多用,酸堿類清夜料漿均適用。
(2) 泵體為鋼襯超高分子量聚乙烯結(jié)構(gòu),襯層厚8~20mm,該泵應(yīng)用了龜甲網(wǎng)襯里專
利技術(shù),和其它同類泵相比較,具有襯里層抗熱變形性能好,耐開(kāi)裂,防脫落,使
用溫度高等優(yōu)勢(shì)。
(3) 葉輪分半開(kāi)式,閉式兩種,可根據(jù)介質(zhì)狀況任選。
(4) 密封:K型動(dòng)力密封,G3型機(jī)械密封。
3. 適用介質(zhì):濃度75%以下硫酸,30%以下硝酸,各種濃度的鹽酸,液堿,既適用清
液也適用料漿。
4. 主要技術(shù)參數(shù):使用溫度-20℃~80℃(對(duì)特殊要求、使用改性材質(zhì),可提高到105℃),
進(jìn)口直徑 32mm~350mm, 流量5~2600m3/h,揚(yáng)程80m以內(nèi)。
(二) 極廣泛的使用范圍:
1. 硫酸磷肥業(yè):稀酸、母液、污水、海水、含硅膠的氟硅酸,磷酸料漿等介質(zhì)的輸送。
2. 有色金屬冶煉業(yè):特別適用于鉛、鋅、金、銀、銅、錳、鈷、稀土等稀有金屬濕法冶煉
的各種酸液,腐蝕性礦漿,料漿(壓濾機(jī)配用)電解液,污水等介質(zhì)輸送。
3. 化工及其他行業(yè):各種硫酸、鹽酸、堿性、油類的清液或料漿崗位。鈦白粉、鐵紅粉生
產(chǎn),各種染料、顏料生產(chǎn),非金屬礦產(chǎn)加工等行業(yè)。
4. 氯堿業(yè):鹽酸、液堿、電解液等。
5. 水處理業(yè):純水、高純水、污水(皮革污水、電鍍污水、電子污水、造紙污水、紡織污
水、食品污水、生活污水、制藥業(yè)污水等等)。
6. 鋼鐵企業(yè):酸洗系統(tǒng)的硫酸、鹽酸崗位、帶雜質(zhì)的污水。
7. 濕式脫硫循環(huán)泵:能同時(shí)適用堿性、酸性、腐蝕性崗位。
8. 煤碳工業(yè)、煤化工中的腐蝕性液體、煤漿的輸送;洗選煤配用泵。
型號(hào)意義
例:80UHB-ZK-35-80-B
80—泵進(jìn)口直徑80mm
UHB—鋼襯超高分子型耐腐耐磨砂漿泵;FUB—內(nèi)襯PFA耐高溫耐磨砂漿泵
ZK—本泵安裝的K型動(dòng)力密封;WB—安裝WB2碳化硅機(jī)械密封
35—泵流量35m3/h(每小時(shí)35噸水)
80—泵揚(yáng)程80m(出口壓力0.8MP)
B--軸加粗密封改進(jìn)型
型號(hào)與參數(shù)
序號(hào) | 規(guī)格型號(hào) | 流量m3/h | 揚(yáng)程m | 轉(zhuǎn)速r/min | 電機(jī)功率kw | 軸功率 kw | 效率 % | 氣蝕余量 m |
1 | 25-5-5 | 5 | 5 | 2900 | 0.55 | 0.41 | 46 | 1.5 |
2 | 25-5-10 | 5 | 10 | 2900 | 0.75 | 0.59 | 38 | 1.5 |
3 | 25-5-15 | 5 | 15 | 2900 | 1.1 | 0.92 | 41 | 1.5 |
4 | 25-5-20 | 5 | 20 | 2900 | 1.1 | 0.89 | 43 | 1.5 |
5 | 25-5-25 | 5 | 25 | 2900 | 2.2 | 1.63 | 39 | 1.5 |
6 | 25-5-40 | 5 | 40 | 2900 | 5.5 | 4.21 | 57 | 2.5 |
7 | 25-5-50 | 5 | 50 | 2900 | 7.5 | 5.62 | 59 | 2.5 |
8 | 25-5-60 | 5 | 60 | 2900 | 11 | 9.58 | 57 | 2.5 |
9 | 25-10-40 | 10 | 40 | 2900 | 7.5 | 5.85 | 61 | 2.5 |
10 | 25-10-50 | 10 | 50 | 2900 | 11 | 9.16 | 63 | 2.5 |
11 | 25-10-60 | 10 | 60 | 2900 | 15 | 12.5 | 67 | 2.5 |
12 | 25-15-50 | 15 | 50 | 2900 | 15 | 13.2 | 65 | 2.5 |
13 | 25-2-5 | 2 | 5 | 1450 | 0.37 | 0.32 | 29 | 1 |
14 | 25-5-10 | 5 | 10 | 1450 | 1.1 | 0.65 | 51 | 2 |
15 | 25-2-9 | 2 | 9 | 1450 | 0.55 | 0.4 | 38 | 1 |
16 | 25-8-10 | 8 | 10 | 1450 | 2.2 | 21.63 | 66 | 2 |
17 | 25-4-7 | 4 | 7 | 1450 | 1.1 | 0.91 | 28 | 1 |
序號(hào) | 規(guī)格型號(hào) | 流量m3/h | 揚(yáng)程m | 轉(zhuǎn)速r/min | 電機(jī)功率kw | 軸功率 kw | 效率 % | 氣蝕余量 m |
1 | 32-10-20 | 10 | 20 | 2900 | 2.2 | 1.62 | 49 | 2 |
2 | 32-10-10 | 10 | 10 | 2900 | 1.1 | 0.95 | 49 | 2 |
3 | 32-5-20 | 5 | 20 | 2900 | 1.1 | 1.05 | 47 | 2 |
4 | 32-10-15 | 10 | 15 | 2900 | 1.5 | 1.33 | 51 | 2 |
5 | 32-10-40 | 10 | 40 | 2900 | 7.5 | 5.71 | 62 | 3 |
6 | 32-15-40 | 15 | 40 | 2900 | 7.5 | 6.8 | 60 | 3 |
7 | 32-15-50 | 15 | 50 | 2900 | 11 | 8 | 66 | 3 |
8 | 31-15-60 | 15 | 60 | 2900 | 15 | 10.2 | 65 | 3 |
9 | 32-20-50 | 20 | 50 | 2900 | 15 | 10.21 | 68 | 3 |
10 | 32-10-10 | 10 | 10 | 1450 | 3 | 2.27 | 56 | 2 |
11 | 32-7-10 | 7 | 10 | 1450 | 2.2 | 1.36 | 52 | 2 |
12 | 32-5-10 | 5 | 10 | 1450 | 1.1 | 10.4 | 39 | 2 |
13 | 32-5-5 | 5 | 5 | 1450 | 0.75 | 0.51 | 46 | 1 |
14 | 32-3-7 | 3 | 7 | 1450 | 0.75 | 0.59 | 41 | 1 |
15 | 32-7-5 | 7 | 5 | 1450 | 1.1 | 0.72 | 37 | 1 |
16 | 32-5-7 | 5 | 7 | 1450 | 1.1 | 0.8 | 36 | 1 |
序號(hào) | 規(guī)格型號(hào) | 流量m3/h | 揚(yáng)程m | 轉(zhuǎn)速r/min | 電機(jī)功率kw | 軸功率 kw | 效率 % | 氣蝕余量 m |
1 | 40-15-25 | 15 | 25 | 2900 | 3 | 0.85 | 47 | 2 |
2 | 40-15-15 | 15 | 15 | 2900 | 2.2 | 2.01 | 43 | 2 |
3 | 40-15-20 | 15 | 20 | 2900 | 3 | 2.58 | 48 | 2 |
4 | 40-15-40 | 15 | 40 | 2900 | 7.5 | 6.02 | 53 | 3 |
5 | 40-15-50 | 15 | 50 | 2900 | 11 | 7.72 | 61 | 3 |
6 | 40-20-50 | 20 | 50 | 2900 | 11 | 7.81 | 59 | 3 |
7 | 40-15-60 | 15 | 60 | 2900 | 15 | 12.2 | 57 | 3 |
8 | 40-18-55 | 18 | 55 | 2900 | 15 | 12.5 | 66 | 1.5 |
9 | 40-5-6 | 5 | 6 | 1450 | 0.55 | 0.31 | 40 | 2.5 |
10 | 40-10-10 | 10 | 10 | 1450 | 3 | 2.4 | 55 | 1.5 |
11 | 40-7-6 | 7 | 6 | 1450 | 0.75 | 0.57 | 41 | 2.5 |
12 | 40-10-12 | 10 | 12 | 1450 | 4 | 2.62 | 58 | 1.5 |
13 | 40-9-5 | 9 | 5 | 1450 | 1.1 | 0.9 | 43 | 1.5 |
14 | 40-10-6 | 10 | 6 | 1450 | 1.1 | 0.85 | 40 | 1.5 |
15 | 40-11-5 | 11 | 5 | 1450 | 2.2 | 1.6 | 45 | 1.5 |
16 | 40-12-6 | 12 | 6 | 1450 | 2.2 | 1.9 | 43 | 1.5 |
17 | 40-13-10 | 13 | 10 | 1450 | 4 | 2.81 | 55 | 2.5 |
序號(hào) | 規(guī)格型號(hào) | 流量m3/h | 揚(yáng)程m | 轉(zhuǎn)速r/min | 電機(jī)功率kw | 軸功率 kw | 效率 % | 氣蝕余量 m |
1 | 40-10-30 | 10 | 30 | 2900 | 3 | 2.2 | 49 | 2.5 |
2 | 40-18-25 | 18 | 25 | 2900 | 3 | 2.7 | 43 | 2.5 |
3 | 40-20-20 | 20 | 20 | 2900 | 3 | 2.5 | 46 | 2.5 |
4 | 40-25-10 | 25 | 10 | 2900 | 3 | 2 | 53 | 2.5 |
5 | 40-25-20 | 25 | 20 | 2900 | 4 | 3.2 | 47 | 2.5 |
6 | 40-15-30 | 15 | 30 | 2900 | 4 | 3.8 | 41 | 2.5 |
7 | 40-10-38 | 10 | 38 | 2900 | 4 | 3.8 | 40 | 2.5 |
8 | 40-8-42 | 8 | 42 | 2900 | 5.5 | 4.8 | 36 | 2.5 |
9 | 40-8-48 | 8 | 48 | 2900 | 7.5 | 6.61 | 45 | 2.5 |
10 | 40-10-80 | 10 | 80 | 2900 | 15 | 11.8 | 60 | 4 |
11 | 40-15-80 | 15 | 80 | 2900 | 18.5 | 15.6 | 63 | 4 |
12 | 40-15-70 | 15 | 70 | 2900 | 15 | 12.5 | 50 | 4 |
13 | 40-9-8 | 9 | 8 | 1450 | 2.2 | 1.86 | 46 | 2 |
14 | 40-10-8 | 10 | 8 | 1450 | 3 | 2.5 | 37 | 2 |
15 | 40-5-10 | 5 | 10 | 1450 | 2.2 | 2 | 41 | 2 |
16 | 40-7-15 | 7 | 15 | 1450 | 4 | 3.2 | 56 | 3 |
17 | 40-8-20 | 8 | 20 | 1450 | 5.5 | 4.3 | 42 | 3 |
序號(hào) | 規(guī)格型號(hào) | 流量m3/h | 揚(yáng)程m | 轉(zhuǎn)速r/min | 電機(jī)功率kw | 軸功率 kw | 效率 % | 氣蝕余量 m |
1 | 50-20-30 | 20 | 30 | 2900 | 5.5 | 4.1 | 56 | 2.5 |
2 | 50-25-28 | 25 | 28 | 2900 | 5.5 | 4.5 | 49 | 2.5 |
3 | 50-15-45 | 15 | 45 | 2900 | 7.5 | 5.9 | 40 | 2.5 |
4 | 50-15-20 | 15 | 20 | 2900 | 3 | 2.5 | 41 | 2.5 |
5 | 50-20-20 | 20 | 20 | 2900 | 4 | 2.9 | 48 | 2.5 |
6 | 50-30-15 | 30 | 15 | 2900 | 4 | 3.6 | 42 | 2.5 |
7 | 50-10-35 | 10 | 35 | 2900 | 4 | 3.5 | 43 | 2.5 |
8 | 50-15-32 | 15 | 32 | 2900 | 5.5 | 4.1 | 47 | 2.5 |
9 | 50-12-45 | 12 | 45 | 2900 | 5.5 | 4.9 | 38 | 2.5 |
10 | 50-10-48 | 10 | 48 | 2900 | 7.5 | 5.8 | 36 | 2.5 |
11 | 50-8-10 | 8 | 10 | 1450 | 3 | 2.3 | 39 | 2 |
12 | 50-10-8 | 10 | 8 | 1450 | 3 | 2.4 | 38 | 2 |
13 | 50-10-5 | 10 | 5 | 1450 | 2.2 | 2 | 42 | 2 |
14 | 50-8-8 | 8 | 8 | 1450 | 2.2 | 1.9 | 37 | 2 |
15 | 50-7-10 | 7 | 11 | 1450 | 2.2 | 2.3 | 41 | 2 |
16 | 50-8-11 | 8 | 11 | 1450 | 4 | 3.2 | 45 | 2 |
17 | 50-9-11 | 9 | 11 | 1450 | 4 | 3.5 | 42 | 2 |
序號(hào) | 規(guī)格型號(hào) | 流量m3/h | 揚(yáng)程m | 轉(zhuǎn)速r/min | 電機(jī)功率kw | 軸功率 kw | 效率 % | 氣蝕余量 m |
1 | 50-15-50 | 15 | 50 | 2900 | 11 | 9.6 | 57 | 3 |
2 | 50-18-52 | 18 | 52 | 2900 | 15 | 12 | 58 | 3 |
3 | 50-12-50 | 12 | 50 | 2900 | 7.5 | 7.1 | 51 | 3 |
4 | 50-12-58 | 12 | 58 | 2900 | 11 | 9.8 | 55 | 3 |
5 | 50-12-62 | 12 | 62 | 2900 | 15 | 13 | 51 | 3 |
6 | 50-15-55 | 15 | 55 | 2900 | 11 | 10 | 49 | 3 |
7 | 50-20-45 | 20 | 45 | 2900 | 11 | 10.2 | 48 | 3 |
8 | 50-18-48 | 18 | 48 | 2900 | 11 | 9.5 | 57 | 3 |
9 | 50-8-12 | 8 | 12 | 1450 | 3 | 2.3 | 49 | 2.5 |
10 | 50-8-14 | 8 | 14 | 1450 | 4 | 3 | 58 | 2.5 |
11 | 50-8-16 | 8 | 16 | 1450 | 5.5 | 4.1 | 55 | 2.5 |
12 | 50-10-10 | 10 | 10 | 1450 | 3 | 2.2 | 51 | 2.5 |
13 | 50-10-11 | 10 | 11 | 1450 | 4 | 3.1 | 57 | 2.5 |
14 | 50-10-12 | 10 | 12 | 1450 | 4 | 3.3 | 53 | 2.5 |
15 | 50-10-15 | 10 | 15 | 1450 | 5.5 | 4 | 57 | 2.5 |
16 | 50-12-12 | 12 | 12 | 1450 | 5.5 | 4.1 | 56 | 2.5 |
17 | 50-12-10 | 12 | 10 | 1450 | 4 | 3.3 | 53 | 2.5 |
序號(hào) | 規(guī)格型號(hào) | 流量m3/h | 揚(yáng)程m | 轉(zhuǎn)速r/min | 電機(jī)功率kw | 軸功率 kw | 效率 % | 氣蝕余量 m |
1 | 50-15-80 | 20 | 60 | 2900 | 18.5 | 16.1 | 62 | 4.5 |
2 | 50-20-70 | 20 | 70 | 2900 | 18.5 | 15.7 | 63 | 4.5 |
3 | 50-15-75 | 15 | 75 | 2900 | 18.5 | 16.2 | 60 | 4.5 |
4 | 50-20-60 | 15 | 80 | 2900 | 15 | 14.8 | 59 | 4.5 |
5 | 50-18-90 | 18 | 90 | 2900 | 22 | 18.5 | 61 | 4.5 |
6 | 50-15-100 | 15 | 10 | 2900 | 22 | 20.7 | 56 | 4.5 |
7 | 50-10-20 | 10 | 20 | 1450 | 5.5 | 5 | 58 | 3 |
8 | 50-15-20 | 15 | 20 | 1450 | 7.5 | 5.5 | 59 | 3 |
9 | 50-18-18 | 18 | 18 | 1450 | 7.5 | 5.8 | 57 | 3 |
10 | 50-20-15 | 15 | 15 | 1450 | 5.5 | 4.9 | 61 | 3 |
11 | 50-12-25 | 12 | 25 | 1450 | 7.5 | 6.2 | 54 | 3 |
12 | 50-12-23 | 12 | 23 | 1450 | 7.5 | 6 | 60 | 3 |
13 | 50-12-20 | 12 | 20 | 1450 | 5.5 | 5.3 | 55 | 3 |
14 | 50-10-30 | 12 | 30 | 1450 | 11 | 7.9 | 62 | 3 |
15 | 50-10-26 | 10 | 28 | 1450 | 7.5 | 7 | 50 | 3 |
16 | 50-10-26 | 10 | 26 | 1450 | 5.5 | 4.8 | 62 | 3 |
17 | 50-10-24 | 10 | 24 | 1450 | 5.5 | 4.6 | 65 | 3 |
序號(hào) | 規(guī)格型號(hào) | 流量m3/h | 揚(yáng)程m | 轉(zhuǎn)速r/min | 電機(jī)功率kw | 軸功率 kw | 效率 % | 氣蝕余量 m |
1 | 65-30-32 | 30 | 32 | 2900 | 7.5 | 6.5 | 65 | 2.5 |
2 | 65-20-40 | 20 | 40 | 2900 | 7.5 | 5.7 | 69 | 2.5 |
3 | 65-25-35 | 25 | 35 | 2900 | 7.5 | 6.2 | 6 | 2.5 |
4 | 65-35-20 | 35 | 20 | 2900 | 5.5 | 5.1 | 58 | 2.5 |
5 | 65-25-25 | 25 | 25 | 2900 | 5.5 | 5.2 | 56 | 2.5 |
6 | 65-4-15 | 40 | 15 | 2900 | 5.5 | 4.7 | 61 | 2.5 |
7 | 65-40-20 | 40 | 20 | 2900 | 7.5 | 5.9 | 67 | 2.5 |
8 | 65-35-25 | 35 | 25 | 2900 | 7.5 | 5.6 | 69 | 2.5 |
9 | 65-18-45 | 18 | 45 | 2900 | 7.5 | 6.8 | 59 | 2.5 |
10 | 65-25-48 | 15 | 48 | 2900 | 7.5 | 7 | 55 | 2.5 |
11 | 65-10-50 | 10 | 50 | 2900 | 7.5 | 7 | 52 | 2.5 |
12 | 65-15-8 | 15 | 8 | 1450 | 3 | 2 | 56 | 2 |
13 | 65-10-10 | 10 | 10 | 1450 | 3 | 2.2 | 52 | 2 |
14 | 65-12-9 | 12 | 9 | 1450 | 3 | 2 | 55 | 2 |
15 | 65-20-7 | 20 | 7 | 1450 | 4 | 3.3 | 59 | 2 |
16 | 65-18-8 | 18 | 8 | 1450 | 4 | 3.3 | 59 | 2 |
17 | 65-8-11 | 7 | 12 | 1450 | 4 | 3.6 | 51 | 2 |
序號(hào) | 規(guī)格型號(hào) | 流量m3/h | 揚(yáng)程m | 轉(zhuǎn)速r/min | 電機(jī)功率kw | 軸功率 kw | 效率 % | 氣蝕余量 m |
1 | 65-20-50 | 20 | 50 | 2900 | 1 | 8.7 | 71 | 3 |
2 | 65-30-50 | 30 | 50 | 2900 | 15 | 12 | 66 | 3 |
3 | 65-20-55 | 20 | 55 | 2900 | 15 | 13.2 | 57 | 3 |
4 | 65-15-60 | 15 | 60 | 2900 | 15 | 13.7 | 55 | 3 |
5 | 65-12-50 | 12 | 50 | 2900 | 7.5 | 7 | 59 | 3 |
6 | 65-25-45 | 25 | 45 | 2900 | 7.5 | 6.6 | 67 | 3 |
7 | 65-25-48 | 25 | 48 | 2900 | 11 | 8.9 | 70 | 3 |
8 | 65-35-40 | 35 | 40 | 2900 | 15 | 12 | 65 | 3 |
9 | 65-40-35 | 40 | 35 | 2900 | 15 | 13.5 | 52 | 3 |
10 | 65-10-12 | 10 | 12 | 1450 | 4 | 3.6 | 57 | 2.5 |
11 | 65-15-10 | 15 | 10 | 1450 | 4 | 3.7 | 56 | 2.5 |
12 | 65-15-14 | 15 | 14 | 1450 | 5.5 | 4.1 | 60 | 2.5 |
13 | 65-10-17 | 10 | 17 | 1450 | 5.5 | 4.8 | 52 | 2.5 |
14 | 65-20-10 | 20 | 10 | 1450 | 5.5 | 5.2 | 56 | 2.5 |
15 | 65-15-17 | 15 | 17 | 1450 | 7.5 | 5.9 | 66 | 2.5 |
16 | 65-20-14 | 20 | 14 | 1450 | 7.5 | 5.6 | 68 | 2.5 |
17 | 65-22-10 | 22 | 10 | 1450 | 7.5 | 5 | 69 | 2.5 |
序號(hào) | 規(guī)格型號(hào) | 流量m3/h | 揚(yáng)程m | 轉(zhuǎn)速r/min | 電機(jī)功率kw | 軸功率 kw | 效率 % | 氣蝕余量 m |
1 | 65-25-80 | 25 | 80 | 2900 | 22 | 18.6 | 63 | 4.5 |
2 | 65-30-65 | 30 | 65 | 2900 | 18.5 | 16.2 | 60 | 4.5 |
3 | 65-20-75 | 20 | 75 | 2900 | 18.5 | 16 | 67 | 4.5 |
4 | 65-40-55 | 40 | 55 | 2900 | 22 | 19.5 | 52 | 4.5 |
5 | 65-20-90 | 20 | 90 | 2900 | 30 | 23 | 55 | 4.5 |
6 | 65-20-100 | 20 | 100 | 2900 | 37 | 34.5 | 59 | 4.5 |
7 | 65-35-60 | 35 | 60 | 2900 | 22 | 19 | 61 | 4.5 |
8 | 65-12-25 | 12 | 25 | 1450 | 7.5 | 6.5 | 58 | 3 |
9 | 65-15-25 | 15 | 20 | 1450 | 7.5 | 6.1 | 63 | 3 |
10 | 65-20-15 | 20 | 15 | 1450 | 7.5 | 5.9 | 65 | 3 |
11 | 65-15-25 | 15 | 25 | 1450 | 11 | 9.2 | 69 | 3 |
12 | 65-25-20 | 25 | 20 | 1450 | 11 | 8.8 | 51 | 3 |
13 | 65-30-15 | 30 | 15 | 1450 | 11 | 8.5 | 52 | 3 |
14 | 65-20-32 | 20 | 32 | 1450 | 15 | 13.5 | 57 | 3 |
15 | 65-25-28 | 25 | 28 | 1450 | 15 | 12.8 | 59 | 3 |
16 | 65-28-24 | 28 | 24 | 1450 | 15 | 12 | 59 | 3 |
17 | 65-30-22 | 30 | 32 | 1450 | 15 | 14 | 52 | 3 |
序號(hào) | 規(guī)格型號(hào) | 流量m3/h | 揚(yáng)程m | 轉(zhuǎn)速r/min | 電機(jī)功率kw | 軸功率 kw | 效率 % | 氣蝕余量 m |
1 | 80-45-35 | 45 | 35 | 2900 | 11 | 9.6 | 59 | 3 |
2 | 80-50-30 | 50 | 30 | 2900 | 11 | 10.2 | 56 | 3 |
3 | 80-40-20 | 40 | 20 | 2900 | 7.5 | 5.8 | 57 | 3 |
4 | 80-60-30 | 60 | 30 | 2900 | 15 | 12.6 | 51 | 3 |
5 | 80-55-40 | 55 | 40 | 2900 | 15 | 14.5 | 49 | 3 |
6 | 80-40-50 | 40 | 50 | 2900 | 15 | 14.3 | 49 | 3 |
7 | 80-30-50 | 30 | 50 | 2900 | 11 | 10.6 | 52 | 3 |
8 | 80-35-40 | 35 | 40 | 2900 | 11 | 10.2 | 56 | 3 |
9 | 80-60-20 | 60 | 20 | 2900 | 11 | 10.9 | 51 | 3 |
10 | 80-34-20 | 34 | 20 | 2900 | 5.5 | 5.4 | 43 | 3 |
11 | 80-50-15 | 50 | 15 | 2900 | 7.5 | 6.5 | 50 | 3 |
12 | 80-35-60 | 35 | 60 | 2900 | 18.5 | 16 | 48 | 3 |
13 | 80-35-70 | 35 | 70 | 2900 | 22 | 20.1 | 49 | 3 |
14 | 80-20-11 | 20 | 11 | 1450 | 5.5 | 4.2 | 47 | 2.5 |
15 | 80-18-15 | 18 | 15 | 1450 | 7.5 | 5.7 | 48 | 2.5 |
16 | 80-25-12 | 25 | 12 | 1450 | 7.5 | 5.8 | 47 | 2.5 |
17 | 80-30-10 | 30 | 10 | 1450 | 7.5 | 5.8 | 47 | 2.5 |
序號(hào) | 規(guī)格型號(hào) | 流量m3/h | 揚(yáng)程m | 轉(zhuǎn)速r/min | 電機(jī)功率kw | 軸功率 kw | 效率 % | 氣蝕余量 m |
1 | 80-35-80 | 35 | 80 | 2900 | 22 | 19.2 | 69 | 4.5 |
2 | 80-40-70 | 40 | 70 | 2900 | 22 | 20.1 | 66 | 4.5 |
3 | 80-50-60 | 50 | 60 | 2900 | 30 | 26.3 | 59 | 4.5 |
4 | 80-60-55 | 60 | 55 | 2900 | 30 | 26.8 | 58 | 4.5 |
5 | 80-40-90 | 40 | 90 | 2900 | 37 | 29 | 68 | 4.5 |
6 | 80-40-100 | 40 | 100 | 2900 | 45 | 33.1 | 67 | 4.5 |
7 | 80-55-80 | 55 | 80 | 2900 | 37 | 30 | 57 | 4.5 |
8 | 80-30-25 | 30 | 25 | 1450 | 11 | 9.15 | 59 | 3 |
9 | 80-35-20 | 35 | 20 | 1450 | 11 | 9.8 | 55 | 3 |
10 | 80-40-15 | 40 | 15 | 1450 | 11 | 9.7 | 55 | 3 |
11 | 80-50-12 | 50 | 12 | 1450 | 11 | 10.1 | 51 | 3 |
12 | 80-55-10 | 55 | 10 | 1450 | 11 | 10.7 | 50 | 3 |
13 | 80-30-30 | 30 | 30 | 1450 | 15 | 13.2 | 61 | 3 |
14 | 80-35-26 | 35 | 26 | 1450 | 15 | 13.8 | 59 | 3 |
15 | 80-40-30 | 40 | 22 | 1450 | 15 | 14.1 | 56 | 3 |
16 | 80-40-30 | 40 | 30 | 1450 | 18.5 | 15.7 | 42 | 3 |
17 | 80-45-25 | 45 | 25 | 1450 | 18.5 | 16.2 | 60 | 3 |
序號(hào) | 規(guī)格型號(hào) | 流量m3/h | 揚(yáng)程m | 轉(zhuǎn)速r/min | 電機(jī)功率kw | 軸功率 kw | 效率 % | 氣蝕余量 m |
1 | 100-80-30 | 80 | 30 | 2900 | 18.5 | 18.1 | 63 | 3 |
2 | 100-100-27 | 100 | 27 | 2900 | 18.4 | 18.4 | 60 | 3 |
3 | 100-60-40 | 60 | 40 | 2900 | 16.8 | 16.8 | 65 | 3 |
4 | 100-50-50 | 50 | 50 | 2900 | 22 | 18.5 | 66 | 3 |
5 | 100-60-50 | 60 | 50 | 2900 | 22 | 20.2 | 59 | 3 |
6 | 100-50-60 | 50 | 60 | 2900 | 30 | 26.1 | 59 | 3 |
7 | 100-100-20 | 100 | 20 | 2900 | 15 | 14.9 | 58 | 3 |
8 | 100-60-32 | 60 | 32 | 2900 | 18.5 | 15.5 | 59 | 3 |
9 | 100-80-40 | 80 | 40 | 2900 | 22 | 21.1 | 55 | 3 |
10 | 100-100-40 | 100 | 40 | 2900 | 30 | 28.5 | 61 | 3 |
11 | 100-140-20 | 140 | 20 | 2900 | 30 | 28.8 | 60 | 3 |
12 | 100-90-55 | 90 | 55 | 2900 | 37 | 32.2 | 72 | 3 |
13 | 100-70-60 | 70 | 60 | 2900 | 37 | 30.8 | 73 | 3 |
14 | 100-45-10 | 45 | 10 | 1450 | 5.5 | 4.7 | 59 | 2.5 |
15 | 100-50-11 | 50 | 11 | 1450 | 5.5 | 4.2 | 61 | 2.5 |
16 | 100-45-15 | 45 | 15 | 1450 | 7.5 | 5.8 | 63 | 2.5 |
17 | 100-60-10 | 60 | 10 | 1450 | 7.5 | 6.2 | 57 | 2.5 |
序號(hào) | 規(guī)格型號(hào) | 流量m3/h | 揚(yáng)程m | 轉(zhuǎn)速r/min | 電機(jī)功率kw | 軸功率 kw | 效率 % | 氣蝕余量 m |
1 | 100-60-80 | 60 | 80 | 2900 | 37 | 30.8 | 30.8 | 4.5 |
2 | 100-50-85 | 50 | 85 | 2900 | 37 | 30.1 | 30.1 | 4.5 |
3 | 100-80-70 | 80 | 70 | 2900 | 37 | 32.5 | 32.5 | 4.5 |
4 | 100-100-65 | 100 | 65 | 2900 | 45 | 38.8 | 38.8 | 4.5 |
5 | 100-80-90 | 80 | 90 | 2900 | 55 | 49.2 | 49.2 | 4.5 |
